Fixed Rate Saver Interest Rates

 

Fixed for the term of your deposit.

All net rates are rounded to 2 decimal places.

Monthly interest
Effective date Term Amount Net% Gross% AER%
16.01.12 5 years £2k+ 2.14% 2.67% 2.70%
£50k+ 2.45% 3.06% 3.10%
£85k+ 2.52% 3.15% 3.20%
£150k+ 2.60% 3.25% 3.30%
3 years £2k+ 1.90% 2.37% 2.40%
£50k+ 2.29% 2.86% 2.90%
£85k+ 2.37% 2.96% 3.00%
£150k+ 2.45% 3.06% 3.10%
2 years £2k+ 1.74% 2.18% 2.20%
£50k+ 2.14% 2.67% 2.70%
£85k+ 2.21% 2.76% 2.80%
£150k+ 2.29% 2.86% 2.90%
1 years £2k+ 1.58% 1.98% 2.00%
£50k+ 1.82% 2.28% 2.30%
£85k+ 1.90% 2.37% 2.40%
£150k+ 1.98% 2.47% 2.50%
6 months £2k+ 1.03% 1.29% 1.30%
£50k+ 1.35% 1.69% 1.70%
£85k+ 1.43% 1.79% 1.80%
£150k+ 1.50% 1.88% 1.90%

 

Annual Interest
Effective date Term Amount Net% Gross% AER%
16.01.12 5 years £2k+ 2.16% 2.70% 2.70%
£50k+ 2.48% 3.10% 3.10%
£85k+ 2.56% 3.20% 3.20%
£150k+ 2.64% 3.30% 3.30%
16.01.12 3 years £2k+ 1.92% 2.40% 2.40%
£50k+ 2.32% 2.90% 2.90%
£85k+ 2.40% 3.00% 3.00%
£150k+ 2.48% 3.10% 3.10%
16.01.12 2 years £2k+ 1.76% 2.20% 2.20%
£50k+ 2.16% 2.70% 2.70%
£85k+ 2.24% 2.80% 2.80%
£150k+ 2.32% 2.90% 2.90%
16.01.12 1 years £2k+ 1.60% 2.00% 2.00%
£50k+ 1.84% 2.30% 2.30%
£85k+ 1.92% 2.40% 2.40%
£150k+ 2.00% 2.50% 2.50%
16.01.12 6 months £2k+ 1.04% 1.30% 1.30%
£50k+ 1.36% 1.70% 1.70%
£85k+ 1.44% 1.80% 1.80%
£150k+ 1.52% 1.90% 1.90%
16.01.12 3 months £2k+ 0.80% 1.00% 1.00%
£50k+ 1.04% 1.30% 1.30%
£85k+ 1.12% 1.40% 1.40%
£150k+ 1.20% 1.50% 1.50%

Definitions

AER stands for Annual Equivalent Rate. This shows you what the gross rate would be if interest were paid and compounded each year.

Gross is the interest rate before the deduction of tax applicable to interest on savings accounts.